KOŁA TERENOWE
| Adres | ul. Raczkowskiego 2/7, 64-800 Chodzież | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 10:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 668-412-716 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | CHMIELARZ BARBARA |
| Adres | Miejski Budynek Komunalny ul. Browarna 6, 64- 700 Czarnków | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-171 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pznkrystyna@wp.pl | ||
| Prezes | SIKORA KRYSTYNA |
| Adres | ul. Lecha 5, 62-200 Gniezno | |
| Urzędowanie | Poniedziałek i wtorek 10:00 – 12:00 ostatni czwartek miesiąca 16:00 – 18:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-199 +48 609-649-259 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| malgosia.szymczak@wp.pl pzn.gniezno@gmail.com | ||
| Prezes | SZYMCZAK MAŁGORZATA |
| Adres | ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-176 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | ROBAK KAROL |
| Adres | ul. Świętego Ducha 44, 63-200 Jarocin | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 691-619-297 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | RYGALIK MAŁGORZATA |
| Adres | ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 516-129-226 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pznkalisz@wp.pl | ||
| Prezes | TYMEK JÓZEF |
| Adres | Kępiński Ośrodek Kultury ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno | |
| Urzędowanie | każda środa 9:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-179 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | JENDRYSIAK DANUTA |
| Adres | ul. Kolejowa 48, 62-600 Koło | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 10:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 697-610-793 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pznkolo@gmail.com | ||
| Prezes | KUBSKI JAROSŁAW |
| Adres | ul. Staszica 27, 62-500 Konin | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 518-537-696 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | JÓZEFOWICZ KRYSTYNA |
| Adres | ul. Wały Żegockiego 2, 64- 000 Kościan | |
| Urzędowanie | pierwsza środa miesiąca 10:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-188 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| tomczaksabinapzn@gmail.com | ||
| Prezes | TOMCZAK SABINA |
Koło Krotoszyn zostało połączone z Kołem w Ostrowie.
Prezes Kazimierz Czempiński
| Adres | ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn | |
| Urzędowanie | pierwszy i drugi wtorek miesiąca 10:30 – 14:30 | |
| Telefon komórkowy | +48 603-130-903 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| kczempinski@onet.pl | ||
| Prezes | CZEMPIŃSKI KAZIMIERZ |
| Adres | ul. Dąbrowskiego 45a, 64-100 Leszno | |
| Urzędowanie | pierwszy i ostatni wtorek miesiąca 12.00 – 16.00, pozostałe wtorki od 12:00 – 14:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 607-584-997 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pznleszno.antkowiak@gmail.com | ||
| Prezes | ANTKOWIAK JĘDRZEJ | |
| nr konta koła | PKO BP 81 1020 3088 0000 8902 0127 9884 |
| Adres | ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64 -300 Nowy Tomyśl (Dom Dziennego Pobytu w podwórzu) | |
| Urzędowanie | ostatni piątek miesiąca 15:00 – 17:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-173 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | NAWROCKI KAROL |
| Adres | ul. Wrocławska 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski | |
| Urzędowanie | każdy poniedziałk i czwartek 10:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 601-345-071 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| kczempinski@onet.pl | ||
| Prezes | CZEMPIŃSKI KAZIMIERZ |
| Adres | ul. Zamkowa 29, 63-500 Ostrzeszów | |
| Urzędowanie | drugi i ostatni poniedziałek miesiąca 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 665-841-182 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | SAWARZYŃSKA BEATA |
| Adres | ul. Śródmiejska 13, 64-920 Piła | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 10:00 – 14:00, każdy czwartek 12:00 – 16:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 508-329-197 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pzn_pila@o2.pl | ||
| Prezes | NAWROT SŁAWOMIR |
| Adres | W Siedzibie Okręgu Wlkp. Al. Niepodległości 29, 61-714Poznań | |
| Urzędowanie | pierwszy i trzeci piątek 14:00 – 15:30 Spotkania Kulturalne: w pierwszą środę po 15 dniu miesiąca ul Drzymały 4/6 (Liceum Dwujęzyczne sala na parterze) godz. 15:00 Serdecznie zapraszamy | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-196 +48 667-663-696 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| jezyce-poznanpzn@wp.pl | ||
| Prezes | CUKIERSKA ANNA |
| Adres | W Siedzibie Okręgu Wlkp. Al. Niepodległości 29, 61-7143 Poznań | |
| Urzędowanie | 1 i 3 środa miesiąca godz. 13:00 – 14:30 Spotkania kulturalne we wtorek po 15 dniu miesiąca godz. 14:00 – 15:30 | |
| Telefon komórkowy | +48 505-419-005 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| bartlomiejkwapiszewski@gmail.com | ||
| Prezes | KWAPISZEWSKI BARTŁOMIEJ |
| Adres | ul. Żupańskiego 14, 61- 572 Poznań | |
| Urzędowanie | poniedziałki 11:00 – 13:00, czwartki 14:00 – 16:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-190 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pznwildapoznan@wp.pl | ||
| Prezes | HYLA GRAŻYNA |
| Adres | Os. Przemysława II 7, 64-610 Rogoźno | |
| Urzędowanie | każdy czwartek 8:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 609-299-003 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | ZARZECkA ELŻBIETA |
| Adres | ul. Puławskiego 21, 62-400 Słupca | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 11:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-187 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pzn.slupca@gmail.com | ||
| Prezes | ZASŁAWSKI MACIEJ |
| Adres | Centrum Wsparcia i Organizacji Pozarządowej ul. Franciszkańska 5, 64-510 Szamotuły | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 9:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 600-160-396 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| krystyna.baranska21@gmail.com | ||
| Prezes | BARAŃSKA KRYSTYNA |
| Adres | Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem | |
| Urzędowanie | ostatni poniedziałek miesiąca 10:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-185 | |
| Telefon. stacjonarny | – | |
| ewa_paterska@interia.pl | ||
| Prezes | PATERSKA EWA |
| Adres | ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. | |
| Urzędowanie | drugi czwartek miesiąca 10:00 – 12:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 721-231-963 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| pzn.sroda@onet.pl | ||
| Prezes | MUŚNICKA ELŻBIETA |
| Adres | ul. 3 Maja 2, 62-200 Turek | |
| Urzędowanie | każdy wtorek 10:00 – 13:30 | |
| Telefon komórkowy | +48 603-229-709 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | KURZAWA ZDZISŁAW |
| Adres | Budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec | |
| Urzędowanie | pierwsza, druga i czwarta środa 10:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-172 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | DEJA JOLANTA |
| Adres | BUDYNEK STAROSTWA ul. 5 Stycznia 5 (POKÓJ NR 33) | |
| Urzędowanie | pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 10.00 – 13.00 | |
| Telefon komórkowy | +48 519-514-180 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| – | ||
| Prezes | WOŹNY PIOTR |
| Adres | Urzęd Gminy przyległy do budynku Starostwa Powiatowego ul. Chopina 9, 62-300 Września | |
| Urzędowanie | poniedziałki 14:00 – 16:00 i pierwszy czwartek mies. 11:00 – 13:00 | |
| Telefon komórkowy | +48 516-129-104 | |
| Telefon stacjonarny | – | |
| kolopznwrzesnia@gmail.com | ||
| Prezes | Taszarek Piotr |
| Adres | Złotowski Dom Kultury Al. Piasta 26, 77-400 Złotów | |
| Urzędowanie | każdy poniedziałek 10.00 – 12.00 | |
| Telefon komórkowy | ||
| Telefon stacjonarny | 67 263-39-47 | |
| pznzkp.zlotow@wp.pl | ||
| Prezes | NIEWĘGŁOWSKI MIECZYSŁAW |




























